sat 18 fished moorehen and heron lakes
1st j cork peg 17 115lb 12oz
2nd b ginster peg 35 84lb 8oz
3rd phil c peg 19 81lb
sections t king 70lb 2oz d malpas 49lb 10oz
sun 21 fished moorehen and heron lakes
1st t homer peg 31 109lb 12 oz
2nd g clark peg 17 92lb 2oz
3rd lesley peg 11 79lb
sections a jones 70lb 6oz h green 60lb 6oz
1st j cork peg 17 115lb 12oz
2nd b ginster peg 35 84lb 8oz
3rd phil c peg 19 81lb
sections t king 70lb 2oz d malpas 49lb 10oz
sun 21 fished moorehen and heron lakes
1st t homer peg 31 109lb 12 oz
2nd g clark peg 17 92lb 2oz
3rd lesley peg 11 79lb
sections a jones 70lb 6oz h green 60lb 6oz